Программу субсидирования региональных авиаперевозок расширили на 40%

Росавиация опубликовала утвержденный список субсидируемых направлений авиаперевозок между российскими регионами на 2022 год. Количество маршрутов увеличилось на 40% и теперь их целых 372!

Больше всего по субсидиям будет летать «ИрАэро» между Иркутском и Читой: здесь запланированы рейсы 6 раз в неделю на протяжении всего года, то есть, 312 парных рейсов за год. 292 рейса между Новосибирском и Томском по субсидиям выполнит S7 Airlines, они запланированы ежедневными, однако в какие-то дни выполняться не будут.

Дважды в день по субсидиям будет лететь из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород «Аэрофлот», вернее, его дочерняя авиакомпания «Россия». Но субсидии потребуются только в зимнем расписании, летом платежеспособного спроса достаточно и без них. Итого 237 парных рейсов за 2022 год.

Интересно, что в этом году разрешили субсидировать и код-шеринговые рейсы, поэтому «Россия» при поддержке бюджета впервые за многие годы значительно расширит маршрутную сеть из Санкт-Петербурга. Так, на Airbus A319 четыре раза в неделю она будет летать в Томск, а на «Суперджетах» появятся рейсы в Нижневартовск, Апатиты, Саратов, Киров, Череповец, Белгород и Тобольск. Правда, в Тобольск «Аэрофлот» летает уже сейчас, но на собственном «железе» — борт под это направление специально перегоняют из Москвы; вряд ли под все новые направления имеет смысл делать так же.

Больше всего субсидируемых направлений – из Минеральных Вод. Авиакомпания «Азимут» собирается летать оттуда аж в 45 различных городов России. Правда, по большинству из них не чаще 2 раз в неделю и на протяжении не всего года, а нескольких месяцев.

Вообще «Азимут» лидирует по количеству направлений, на которые получил субсидии: их 136. На втором месте «Ред Вингс»: 82 направления, все на «Суперджетах». 50 маршрутов получил «РусЛайн». По 46 направлений у «ИрАэро» и Utair, 45 у «Ямала», 22 у S7 и 9 у «Аэрофлота». Три направления по субсидиям получило Костромское авиапредприятие: добро пожаловать на рейсы в Кострому из Анапы, Казани и Санкт-Петербурга на Ан-26. А если вам больше по душе Як-40, то из Санкт-Петербурга в Вологду по субсидиям будет летать Вологодское авиапредприятие.

Ан-24 и Ан-26 можно будет встретить также на маршрутах в отдаленные уголки страны. Например, Тюмень-Красноселькуп, Братск-Полярный или Магадан-Певек.

Полный список субсидируемых направлений 2022 года с сортировкой по городам:

Наименование авиакомпании Аэропорт отправления Аэропорт назначения Тип воздушного судна Период выполнения рейсов Частота полетов в неделю Количество парных рейсов в 2022 году
АО «КрасАвиа» Абакан Кызыл ATR-42 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Анапа Новый Уренгой Airbus A320 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО АК «РусЛайн» Анапа Калуга CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 2 29
АО АК «РусЛайн» Анапа Курск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 1 14
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Анапа Нижнекамск SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 22
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Анапа Нижнекамск SSJ-100 01.04.2022-31.05.2022 2 14
АО «Авиакомпания «Сибирь» Анапа Брянск Airbus A320 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО «Авиакомпания «Сибирь» Анапа Псков Airbus A320 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО «Костромское авиапредприятие» Анапа Кострома Ан-26 11.06.2022-14.09.2022 2 22
АО АК «РусЛайн» Архангельск Брянск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО Авиакомпания «ИрАэро» Благовещенск Магадан SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 2 104
АО Авиакомпания «ИрАэро» Благовещенск Петропавловск-Камчатский SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 2 104
АО Авиакомпания «ИрАэро» Братск Мирный SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 1 52
АО Авиакомпания «ИрАэро» Братск Полярный SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022 1 30
АО Авиакомпания «ИрАэро» Братск Полярный Ан-24,Ан-26-100 01.05.2022-31.09.2022 1 22
АО «ЮВТ АЭРО» Бугульма Нижневартовск CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Бугульма Новый Уренгой CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Бугульма Ноябрьск CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Бугульма Сургут CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Бугульма Усинск CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Волгоград Астрахань ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-31.12.2022 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Волгоград Белгород ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.10.2022-31.12.2022 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Волгоград Воронеж ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-30.04.2022 2 27
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Волгоград Воронеж ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Волгоград Брянск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Волгоград Нижний Новгород SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Волгоград Нижний Новгород SSJ-100 01.11.2022-31.12.2022 2 14
АО АК «РусЛайн» Геленджик Брянск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 2 29
АО АК «РусЛайн» Геленджик Калуга CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 2 29
АО АК «РусЛайн» Геленджик Курск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 2 29
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Екатеринбург Ханты-Мансийск ATR-72 (резерв Boeing 737-500) с 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Екатеринбург Урай ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-30.04.2022 2 27
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Екатеринбург Урай ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО АК «РусЛайн» Екатеринбург Белоярский CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Екатеринбург Нижневартовск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Екатеринбург Тамбов CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Екатеринбург Салехард SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «АТК «ЯМАЛ» Екатеринбург Надым SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Екатеринбург Новый Уренгой SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Екатеринбург Ноябрьск SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Барнаул SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Омск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Оренбург SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Саратов SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Ижевск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Махачкала SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Новокузнецк SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Ульяновск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Белгород SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 55
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Уфа SSJ-100 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 50
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Воронеж SSJ-100 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 48
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Тобольск SSJ-100 01.06.2022-31.12.2022 2 48
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Томск SSJ-100 01.04.2022-30.09.2022 2 42
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Кемерово SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022; 01.09.2022-30.09.2022; 01.12.2022-31.12.2022 2 34
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Кемерово SSJ-100 01.04.2022-31.08.2022; 01.10.2022-30.11.2022 1 30
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Томск SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022; 01.10.2022-31.12.2022 1 29
АО «Ред Вингс» Екатеринбург Тобольск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 1 17
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Екатеринбург Магнитогорск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Екатеринбург Магнитогорск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 30
ООО «Северный Ветер» Иркутск Минеральные Воды Boeing 737-800 01.06.2022-31.12.2022 2 49
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Абакан CRJ-200/Ан-24 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Иркутск Омск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Чита SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 6 312
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Улан-Удэ SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 4 208
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Благовещенск SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 2 104
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Нерюнгри SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 2 104
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Барнаул SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Тюмень SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 55
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Томск SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-31.12.2022 1 42
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Таксимо Ан-24/Ан-26-100 01.01.2022-31.05.2022; 17.09.2022-31.12.2022 2 74
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Нижнеангарск Ан-24/Ан-26-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 70
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Олекминск Ан-24/Ан-26-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 70
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Нижнеангарск Ан-24/Ан-26-100 01.06.2022-30.09.2022 3 52
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Олекминск Ан-24/Ан-26-100 01.06.2022-30.09.2022 3 52
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Тында Ан-24/Ан-26-100 01.01.2022-31.12.2022 1 52
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Чара Ан-24/Ан-26-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 1 35
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Чара Ан-24/Ан-26-100 01.06.2022-30.09.2022 2 35
АО Авиакомпания «ИрАэро» Иркутск Таксимо Ан-24/Ан-26-100 01.06.2022-16.09.2022 3 46
АО АК «РусЛайн» Казань Архангельск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Казань Брянск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Казань Калуга CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Казань Курск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Казань Ханты-Мансийск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Казань Тамбов CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 73
АО АК «РусЛайн» Казань Нарьян-Мар CRJ 100/201 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Оренбург CRJ-200 02.01.2022-18.09.2022 3 89
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Белгород CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Магнитогорск CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Мурманск CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Самара CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Саранск CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Элиста CRJ-200 02.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Барнаул CRJ-200 02.01.2022-30.06.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 69
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Нижневартовск CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Новый Уренгой CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Пермь CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Сургут CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Астрахань CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 55
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Махачкала CRJ-200 02.01.2022-30.04.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 55
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Ярославль CRJ-200 02.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 55
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Воронеж CRJ-200 02.01.2022-30.04.2022; 01.11.2022-31.12.2022 2 41
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Волгоград CRJ-200 02.01.2022-31.03.2022; 01.11.2022-31.12.2022 2 34
АО «ЮВТ АЭРО» Казань Петрозаводск CRJ-200 01.05.2022-30.09.2022 2 34
АО «Ред Вингс» Казань Саратов SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 77
АО «Ред Вингс» Казань Омск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «Ред Вингс» Казань Челябинск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Ред Вингс» Казань Омск SSJ-100 01.06.2022-31.08.2022 3 31
АО «Ред Вингс» Казань Челябинск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Костромское авиапредприятие» Казань Кострома Ан-26 03.06.2022-31.08.2022 1 11
ООО «Северный Ветер» Калининград Воронеж Boeing 737-800 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 48
АО АК «РусЛайн» Калининград Липецк CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Калининград Петрозаводск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Калининград Тамбов CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Калининград Курск CRJ-100/200 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 56
АО АК «РусЛайн» Калининград Иваново CRJ-100/200 01.05.2022-31.10.2022 2 36
АО АК «РусЛайн» Калининград Курск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 1 14
АО «Ред Вингс» Калининград Саранск SSJ-100 01.06.2022-31.08.2022 2 21
АО «Ред Вингс» Калуга Нижний Новгород SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Калуга Астрахань SSJ-100 01.06.2022-30.09.2022 2 29
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Калуга Мурманск SSJ-100 01.04.2022-31.12.2022 2 63
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Калуга Симферополь SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 35
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Калуга Симферополь SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО АК «РусЛайн» Киров Калуга CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Киров Нарьян-Мар CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Краснодар Элиста ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Краснодар Архангельск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Краснодар Курск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Краснодар Тамбов CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Новый Уренгой SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Надым SSJ-100 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Ноябрьск SSJ-100 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Салехард SSJ-100 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Надым SSJ-100 03.01.2022-30.04.2022 1 14
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Ноябрьск SSJ-100 03.01.2022-30.04.2022 1 14
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Салехард SSJ-100 03.01.2022-30.04.2022 1 14
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Надым SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 1 10
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Ноябрьск SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 1 10
АО «АТК «ЯМАЛ» Краснодар Салехард SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 1 10
АО «Ред Вингс» Краснодар Махачкала SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 82
АО «Ред Вингс» Краснодар Саранск SSJ-100 01.04.2022-31.12.2022 2 62
АО «Ред Вингс» Краснодар Ижевск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 24
АО Авиакомпания «ИрАэро» Краснодар Чебоксары SSJ-100/Airbus A319 10.01.2022-31.12.2022 1 40
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Брянск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 3 42
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Калуга SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 35
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Брянск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Пенза SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Нижнекамск SSJ-100 01.01.2022-30.04.2022 3 33
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Нижнекамск SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 3 31
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Пенза SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Петрозаводск SSJ-100 01.04.2022-31.07.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Петрозаводск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Ярославль SSJ-100 01.01.2022-30.04.2022 2 27
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Калуга SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Ярославль SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Воронеж SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022 2 20
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Воронеж SSJ-100 01.11.2022-31.12.2022 2 14
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Калуга SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 1 10
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Краснодар Калуга SSJ-100 01.04.2022-31.05.2022 1 6
АО «КрасАвиа» Красноярск Усть-Илимск L410 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Красноярск Челябинск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 55
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Красноярск Нижнекамск SSJ-100 01.04.2022-31.12.2022 1 31
АО «КрасАвиа» Красноярск Кемерово ATR-42 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «КрасАвиа» Красноярск Усть-Кут ATR-42 01.04.2022-31.12.2022 2 63
АО «КрасАвиа» Красноярск Барнаул ATR-72 01.01.2022-31.12.2022 3 125
АО «КрасАвиа» Красноярск Горно-Алтайск ATR-72 01.01.2022-31.12.2022 2 96
АО «КрасАвиа» Красноярск Кызыл ATR-72 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «КрасАвиа» Красноярск Новокузнецк ATR-72 01.01.2022-31.12.2022 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Курган Сургут ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-31.12.2022 2 83
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Липецк Анапа ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.05.2022-30.09.2022 2 35
АО Авиакомпания «ИрАэро» Магадан Певек SSJ-100/Airbus A319 01.11.2022-31.12.2022 2 18
АО Авиакомпания «ИрАэро» Магадан Кепервеем Ан-24,Ан-26-100 01.01.2022-31.12.2022 2 104
АО Авиакомпания «ИрАэро» Магадан Певек Ан-24,Ан-26-100 01.01.2022-31.10.2022 2 86
АО АК «РусЛайн» Махачкала Брянск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 2 83
АО «Ред Вингс» Махачкала Симферополь SSJ-100 25.04.2022-15.10.2022 2 40
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Минеральные Воды Липецк ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-31.05.2022 2 34
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Минеральные Воды Липецк ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО АК «РусЛайн» Минеральные Воды Курск CRJ-100/200 01.01.2022-31.05.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 56
АО АК «РусЛайн» Минеральные Воды Курск CRJ-100/200 01.06.2022-30.09.2022 1 14
АО «АТК «ЯМАЛ» Минеральные Воды Новый Уренгой SSJ-100 03.01.2022-31.12.2022 2 35
АО «АТК «ЯМАЛ» Минеральные Воды Салехард SSJ-100 01.05.2022-30.09.2022 1 18
АО «Ред Вингс» Минеральные Воды Омск SSJ-100 01.04.2022-31.12.2022 2 63
АО Авиакомпания «ИрАэро» Минеральные Воды Чебоксары SSJ-100/Airbus A319 10.01.2022-31.12.2022 1 40
АО Авиакомпания «ИрАэро» Минеральные Воды Нижнекамск SSJ-100/Airbus A319 01.01.2022-30.04.2022 2 27
АО Авиакомпания «ИрАэро» Минеральные Воды Нижнекамск SSJ-100/Airbus A319 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Брянск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Саранск SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Калуга SSJ-100 01.01.2022-15.05.2022 3 46
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Челябинск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 3 42
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Астрахань SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Белгород SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Волгоград SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Воронеж SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Краснодар SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Магнитогорск SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Махачкала SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Пенза SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Ярославль SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 2 34
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Калуга SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 3 31
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Магнитогорск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 30
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Сочи SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022 3 30
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Челябинск SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022 3 30
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Астрахань SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Пенза SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Петрозаводск SSJ-100 01.04.2022-31.07.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Петрозаводск SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Ярославль SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 2 28
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Тюмень SSJ-100 02.01.2022-30.04.2022 2 27
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Анапа SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Белгород SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Волгоград SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Воронеж SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Краснодар SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Махачкала SSJ-100 01.10.2022-31.12.2022 2 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Сочи SSJ-100 01.11.2022-31.12.2022 3 21
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Нижневартовск SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022 2 20
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Псков SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022 1 18
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Анапа SSJ-100 01.04.2022-31.05.2022 2 14
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Нижневартовск SSJ-100 01.11.2022-31.12.2022 2 14
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Псков SSJ-100 01.09.2022-31.12.2022 1 14
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Минеральные Воды Тюмень SSJ-100 01.11.2022-31.12.2022 2 14
АО АК «РусЛайн» Мурманск Архангельск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Мурманск Петрозаводск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «АТК «ЯМАЛ» Надым Симферополь Airbus A320 01.05.2022-30.09.2022 1 18
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Нальчик Сургут SSJ-100 01.04.2022-31.12.2022 2 63
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Нижневартовск Омск ATR-72 (резерв Boeing 737-500) 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО АК «РусЛайн» Нижневартовск Томск CRJ-100/200 01.01.2022-31.12.2022 2 83
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Нижневартовск Нижнекамск SSJ-100 01.01.2022-31.03.2022 2 19
АО «Ред Вингс» Нижнекамск Новый Уренгой SSJ-100 01.01.2022-31.12.2022 2 62
АО «Ред Вингс» Нижнекамск Сургут SSJ-100 01.01.2022-31.05.2022; 01.09.2022-31.12.2022 2 62
АО «Ред Вингс» Нижний Новгород Воронеж SSJ-100 01.01.2022-30.04.2022; 01.10.2022-31.12.2022 2 48
