«Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Цены по сравнению с прошлым годом подросли.
Тарифы на рейсы в города Дальнего Востока и обратно (таксы и сборы не применяются):
| Маршрут | Тариф в одну сторону, руб.* | |
| Владивосток – Москва | 7 400 | |
| Хабаровск – Москва | 7 200 | |
| Петропавловск-Камчатский – Москва | 7 500 | |
| Южно-Сахалинск – Москва | 7 300 | |
| Магадан – Москва | 7 200 | |
| Якутск – Москва | 7 000 | |
| Хабаровск – Владивосток | 1 800 | |
| Якутск – Владивосток | 6 400 | |
| Петропавловск-Камчатский – Владивосток | 6 000 | |
| Магадан – Хабаровск | 4 000 | |
| Новосибирск – Владивосток | 5 900 | |
| Новосибирск – Хабаровск | 5 700 | |
| Красноярск – Хабаровск | 6 000 | |
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы из городов РФ в Симферополь и обратно (таксы и сборы не применяются):
| Маршрут | Тариф в одну сторону, руб.* | ||
| Казань – Симферополь | 2 750 | ||
| Краснодар – Симферополь | 2 500 | ||
| Минеральные Воды — Симферополь | 2 500 | ||
| Ростов-на-Дону — Симферополь | 2 500 | ||
| Пермь — Симферополь | 3 500 | ||
| Тюмень — Симферополь | 4 250 | ||
| Уфа — Симферополь | 3 125 | ||
| Челябинск – Симферополь | 3 750 | ||
| Волгоград – Симферополь | 2 500 | ||
| Оренбург — Симферополь | 3 375 | ||
| Нижний Новгород — Симферополь | 3 375 | ||
| Омск – Симферополь | 5 000 | ||
*(действителен и в обратном направлении)
Тарифы на рейсы из Калининграда и обратно (таксы и сборы не применяются):
| Маршрут | Тариф в одну сторону, руб.* | ||
| Калининград – Москва | 3 800 | ||
| Калининград – Санкт-Петербург | 3 500 | ||
*(действителен и в обратном направлении)
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 29 марта по 1 декабря 2018 года.
Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.
Помимо программы субсидируемых тарифов, продолжается продажа авиабилетов в рамках программы «плоских тарифов» Аэрофлота. Такой билет в экономический класс может приобрести любой пассажир. Эти тарифы действуют на собственных рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, причем с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока.
Плоские тарифы на рейсах Аэрофлота 2018 (OW/RT):
| Направление | Тарифы, руб. |
| Москва — Симферополь | 5610 / 9350 |
| Москва – Калининград | 5610 / 9350 |
| Москва – Владивосток | 15000 / 25000 |
| Москва – Хабаровск | 15000 / 25000 |
| Москва – Южно-Сахалинск | 15000 / 25000 |
| Москва – Петропавловск Камчатский | 15000 / 25000 |
| Москва – Магадан | 15000 / 25000 |
«Плоские тарифы» на рейсах авиакомпании «Россия» 2018 (OW/RT):
| Направление | Тарифы, руб. |
| Москва – Владивосток | 13200 / 22000 |
| Москва – Хабаровск | 13200 / 22000 |
| Москва – Южно-Сахалинск | 13200 / 22000 |
| Москва – Петропавловск-Камчатский | 13200 / 22000 |
| Москва – Магадан | 13200 / 22000 |

